Hal Fiyatları
23.10.2025 Tarihli Meyve-Sebze Hali Fiyat Listesi
| SEBZE FİYATLARI | |||
|---|---|---|---|
| Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
| BAMYA | Kg | 50 | 200 |
| BARBUNYA | Kg | 70 | 120 |
| BİBER (Cin) | Kg | 30 | 80 |
| BİBER (Çarli) | Kg | 25 | 60 |
| BİBER (Dolma) | Kg | 25 | 50 |
| BİBER (Jalapeno) | Kg | 20 | 40 |
| BİBER Salçalık (Kapya) | Kg | 25 | 90 |
| BİBER (Kıl) | Kg | 40 | 90 |
| BİBER (Köy) | Kg | 20 | 60 |
| BİBER (Sivri) | Kg | 20 | 55 |
| BİBER (Şili) | Kg | 40 | 100 |
| BROKOLİ | Kg | 40 | 80 |
| DERE OTU (Bağ) | Bağ | 7 | 14 |
| DOMATES (Çeri) | Kg | 25 | 65 |
| DOMATES (İkinci) | Kg | 15 | 25 |
| DOMATES (köy) | Kg | 30 | 60 |
| DOMATES (Muhtelif) | Kg | 15 | 45 |
| DOMATES (Salçalık) | Kg | 8 | 15 |
| DOMATES (SALKIM ÇERİ) | Kg | 50 | 85 |
| DOMATES (Salkım Kutu) | Kg | 40 | 65 |
| DOMATES (Salkım) | Kg | 20 | 40 |
| EKŞİ OT (Bağ) | Bağ | 5 | 14 |
| FASULYE (Muhtelif) | Kg | 50 | 100 |
| FESLEĞEN(REYHAN) | Bağ | 8 | 15 |
| HAVUÇ | Kg | 10 | 25 |
| HAVUÇ (İkinci) | Kg | 8 | 15 |
| HIRTLAK | Kg | 60 | 120 |
| ISPANAK | Kg | 20 | 40 |
| KABAK (Bal) | Kg | 15 | 40 |
| KABAK (Beyaz) | Kg | 25 | 45 |
| KABAK (Kara) | Kg | 25 | 45 |
| KARNABAHAR | Kg | 35 | 55 |
| KEREVİZ | Kg | 35 | 60 |
| LAHANA (Beyaz) | Kg | 10 | 20 |
| LAHANA (Mor) | Kg | 10 | 25 |
| MANTAR (Kültür) | Kg | 100 | 135 |
| MARUL (Aysberk) | Adet | 30 | 50 |
| MARUL ( Kıvırcık ) | Adet | 20 | 35 |
| MARUL (Mor)Adet | Adet | 20 | 40 |
| MARUL (Muhtelif)Adet | Adet | 20 | 35 |
| MAYDONOZ | Bağ | 5 | 10 |
| MISIR (Taze)Adet | Adet | 10 | 20 |
| NANE(Bağ) | Bağ | 5 | 12 |
| PANCAR (Kırmızı) | Kg | 15 | 33 |
| PATATES | Kg | 12 | 17 |
| PATATES ( 2.) | Kg | 5 | 10 |
| PATLICAN (Kemer) | Kg | 25 | 45 |
| PATLICAN (Topak) | Kg | 30 | 45 |
| PAZI | Bağ | 8 | 12 |
| PIRASA | Kg | 25 | 40 |
| ROKA(Bağ) | Bağ | 5 | 12 |
| SALATALIK (Muhtelif) | Kg | 15 | 30 |
| SALATALIK (Silor) | Kg | 15 | 30 |
| SARIMSAK (Kuru) | Kg | 100 | 170 |
| SEMİZ OTU(Bağ) | Bağ | 7 | 15 |
| SOGAN (Kırmızı) | Kg | 20 | 50 |
| SOGAN (Kuru) | Kg | 7 | 14 |
| SOGAN ( Yeşil ) | Kg | 20 | 40 |
| TERE | Bağ | 7 | 14 |
| TURP ( Muhtelif ) | Kg | 13 | 30 |
| MEYVE FİYATLARI | |||
|---|---|---|---|
| Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
| ANANAS | Kg | 80 | 130 |
| ARMUT (Deveci) | Kg | 45 | 100 |
| ARMUT (Muhtelif) | Kg | 55 | 180 |
| ARMUT (Santa Marina) | Kg | 70 | 130 |
| AVAKADO | Adet | 40 | 80 |
| AYVA(Muhtelif) | Kg | 60 | 120 |
| ÇİLEK | Kg | 100 | 280 |
| EJDER MEYVESİ | Adet | 50 | 80 |
| ELMA (Amasya) | Kg | 40 | 120 |
| ELMA (Arjantin) | Kg | 70 | 140 |
| ELMA (Golden) | Kg | 40 | 90 |
| ELMA (Granny Smith) | Kg | 50 | 110 |
| ELMA (Muhtelif) | Kg | 50 | 90 |
| ELMA (Starking) | Kg | 50 | 90 |
| ERİK (Muhtelif) | Kg | 80 | 150 |
| HİNDİSTAN CEVİZİ(Adet) | Adet | 60 | 100 |
| İNCİR ( Beyaz ) | Kg | 100 | 180 |
| İNCİR ( Siyah ) | Kg | 100 | 200 |
| KAMKAT | Kg | 60 | 100 |
| KARPUZ (Muhtelif) | Kg | 4 | 15 |
| KAVUN (Muhtelif) | Kg | 7 | 17 |
| KİŞNİŞ | Adet | 10 | 20 |
| KİVİ | Kg | 90 | 150 |
| KİVİ (İthal ) | Kg | 120 | 200 |
| LİMON | Kg | 60 | 100 |
| LİMON(yatak) | Kg | 70 | 120 |
| MANDALİN (Muhtelif) | Kg | 20 | 45 |
| MANGO | Adet | 50 | 120 |
| MUZ (İthal) | Kg | 80 | 100 |
| MUZ (Yerli) | Kg | 55 | 90 |
| NEKTARİ | Kg | 90 | 140 |
| PORTAKAL (Finike) | Kg | 70 | 125 |
| PORTAKAL (II) | Kg | 40 | 70 |
| PORTAKAL (Muhtelif) | Kg | 60 | 120 |
| ŞEFTALİ (Muhtelif) | Kg | 70 | 120 |
| ÜZÜM (Çekirdeksiz) | Kg | 30 | 55 |
| ÜZÜM (Muhtelif) | Kg | 35 | 75 |
| ÜZÜM (Siyah) | Kg | 45 | 75 |
| ZENCEFİL (Taze ) | Kg | 150 | 220 |
Bu fiyat listesinin kullanım hakkı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup hiçbir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi evrak niteliği taşımaz.