Hal Fiyatları
26.03.2026 Tarihli Meyve-Sebze Hali Fiyat Listesi
| SEBZE FİYATLARI | |||
|---|---|---|---|
| Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
| BİBER (CİN) | Kg | 100 | 200 |
| BİBER (ÇARLİ) | Kg | 120 | 190 |
| BİBER (DOLMA) | Kg | 100 | 200 |
| BİBER (KAPYA) | Kg | 90 | 170 |
| BİBER (KIL) | Kg | 180 | 300 |
| BİBER (KÖY) | Kg | 150 | 220 |
| BİBER (SİVRİ) | Kg | 130 | 220 |
| BİBER (ŞİLİ) | Kg | 120 | 200 |
| BROKOLİ | Kg | 60 | 100 |
| DERE OTU | Bağ | 10 | 20 |
| DOMATES (ÇERİ) | Kg | 80 | 170 |
| DOMATES (İKİNCİ) | Kg | 50 | 80 |
| DOMATES (KÖY) | Kg | 70 | 110 |
| DOMATES (MUHTELİF) | Kg | 60 | 100 |
| DOMATES (SALKIM ÇERİ) | Kg | 100 | 200 |
| DOMATES (SALKIM KUTU) | Kg | 70 | 130 |
| DOMATES (SALKIM) | Kg | 50 | 90 |
| EKŞİ OT (BAĞ) | Bağ | 8 | 20 |
| ENGİNAR (ADET) | Adet | 40 | 60 |
| FASULYE (MUHTELİF) | Kg | 80 | 130 |
| FESLEĞEN (REYHAN) | Bağ | 15 | 28 |
| HAVUÇ | Kg | 10 | 25 |
| SİL HAVUÇ | Kg | 5 | 10 |
| ISPANAK | Kg | 30 | 55 |
| KABAK (BAL) | Kg | 15 | 40 |
| KABAK (BEYAZ) | Kg | 30 | 65 |
| KABAK (KARA) | Kg | 30 | 65 |
| KARNABAHAR | Kg | 20 | 50 |
| KEREVİZ | Kg | 20 | 35 |
| LAHANA (BEYAZ) | Kg | 10 | 20 |
| LAHANA (BRÜKSEL) | Paket | 70 | 90 |
| LAHANA (MOR) | Kg | 10 | 25 |
| MANTAR (KÜLTÜR) | Kg | 110 | 150 |
| MARUL (AYSBERK) | Adet | 70 | 100 |
| MARUL (KIVIRCIK) | Adet | 40 | 70 |
| MARUL (MOR) | Adet | 40 | 60 |
| MARUL (MUHTELİF) | Adet | 40 | 60 |
| MAYDONOZ | Bağ | 10 | 20 |
| NANE (BAĞ) | Bağ | 10 | 20 |
| PANCAR (KIRMIZI) | Kg | 40 | 65 |
| PATATES | Kg | 14 | 20 |
| PATATES (İKİNCİ) | Kg | 7 | 14 |
| PATLICAN (KEMER) | Kg | 70 | 100 |
| PATLICAN (TOPAK) | Kg | 70 | 100 |
| PAZI | Bağ | 8 | 20 |
| PIRASA | Kg | 25 | 50 |
| ROKA (BAĞ) | Bağ | 13 | 20 |
| SALATALIK (MUHTELİF) | Kg | 40 | 70 |
| SALATALIK (SİLOR) | Kg | 40 | 80 |
| SARIMSAK (İTHAL) | Kg | 90 | 120 |
| SARIMSAK (KURU) | Kg | 100 | 170 |
| SARIMSAK (TAŞKÖPRÜ) | Kg | 130 | 160 |
| SEMİZ OTU (BAĞ) | Bağ | 15 | 27 |
| SOĞAN (ARPACIK) | Kg | 40 | 80 |
| SOĞAN (II) | Kg | 4 | 8 |
| SOGAN (KIRMIZI) | Kg | 20 | 50 |
| SOGAN (KURU) | Kg | 7 | 14 |
| SOGAN (YEŞİL) | Kg | 60 | 120 |
| TERE | Bağ | 13 | 20 |
| TURP (MUHTELİF) | Kg | 7 | 20 |
| MEYVE FİYATLARI | |||
|---|---|---|---|
| Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
| AHUDUDU (PAKET) | Adet | 200 | 300 |
| ALTIN ÇİLEK (PAKET) | Adet | 150 | 200 |
| ANANAS | Adet | 60 | 130 |
| ARMUT (ANKARA) | Kg | 35 | 70 |
| ARMUT (DEVECİ) | Kg | 60 | 100 |
| ARMUT (MUHTELİF) | Kg | 70 | 150 |
| ARMUT (SANTA MARİNA) | Kg | 70 | 120 |
| AVAKADO | Adet | 40 | 90 |
| AYVA (MUHTELİF) | Kg | 100 | 190 |
| ÇİLEK | Kg | 80 | 150 |
| DUT (PAKET) | Adet | 100 | 250 |
| EJDER MEYVESİ | Adet | 70 | 200 |
| ELMA (AMASYA) | Kg | 40 | 120 |
| ELMA (ARJANTİN) | Kg | 70 | 120 |
| ELMA (GOLDEN) | Kg | 40 | 90 |
| ELMA (GRANNY SMİTH) | Kg | 50 | 110 |
| ELMA (İKİNCİ) | Kg | 30 | 50 |
| ELMA (MUHTELİF) | Kg | 50 | 90 |
| ELMA (STARKİNG) | Kg | 50 | 90 |
| ERİK (MUHTELİF) | Kg | 80 | 150 |
| GREYFURT | Kg | 10 | 30 |
| HİNDİSTAN CEVİZİ | Adet | 60 | 100 |
| HURMA (CENNET) | Kg | 40 | 130 |
| KAMKAT | Kg | 60 | 120 |
| KARPUZ (MUHTELİF) | Kg | 50 | 80 |
| KAVUN (MUHTELİF) | Kg | 50 | 100 |
| KİŞNİŞ | Adet | 15 | 35 |
| KİVİ | Kg | 90 | 150 |
| KİVİ (İthal) | Kg | 120 | 200 |
| LİMON | Kg | 40 | 80 |
| LİMON (İKİNCİ) | Kg | 20 | 40 |
| LİMON (YATAK) | Kg | 50 | 100 |
| MANDALİN (MUHTELİF) | Kg | 25 | 55 |
| MANGO | Adet | 50 | 120 |
| MUZ (İTHAL) | Kg | 90 | 130 |
| MUZ (YERLİ) | Kg | 50 | 70 |
| NAR (MUHTELİF) | Kg | 60 | 130 |
| PORTAKAL (FİNİKE) | Kg | 35 | 50 |
| PORTAKAL (II) | Kg | 10 | 30 |
| PORTAKAL (MUHTELİF) | Kg | 25 | 45 |
| PORTAKAL (SIKMALIK) | Kg | 10 | 30 |
| ÜZÜM (ÇEKİRDEKSİZ) | Kg | 300 | 350 |
| ÜZÜM (MUHTELİF) | Kg | 100 | 200 |
| ÜZÜM (SİYAH) | Kg | 250 | 350 |
| YABAN MERSİNİ (PAKET) | Adet | 60 | 90 |
| YER ELMASI | Kg | 40 | 60 |
| ZENCEFİL (TAZE) | Kg | 150 | 220 |
Bu fiyat listesinin kullanım hakkı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup hiçbir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi evrak niteliği taşımaz.