Hal Fiyatları
18.11.2024 Tarihli Meyve-Sebze Hali Fiyat Listesi
SEBZE FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
ACUR | Kg | 0 | 0 |
BİBER (Cin) | Kg | 30 | 65 |
BİBER (Çarli) | Kg | 40 | 70 |
BİBER (Dolma) | Kg | 30 | 55 |
BİBER (Kıl) | Kg | 55 | 90 |
BİBER (Köy) | Kg | 45 | 70 |
BİBER (Sivri) | Kg | 45 | 70 |
BİBER Salçalık (Kapya) | Kg | 70 | 95 |
BROKOLİ | Kg | 55 | 80 |
DERE OTU (Bağ) | Demet | 6 | 10 |
DOMATES (Çeri) | Kg | 50 | 80 |
DOMATES (II) | Kg | 20 | 40 |
DOMATES (köy) | Kg | 40 | 60 |
DOMATES (Muhtelif) | Kg | 35 | 55 |
DOMATES (Salkım Kutu) | Kg | 50 | 80 |
DOMATES (Salkım) | Kg | 30 | 55 |
EKŞİ OT (Bağ) | Demet | 5 | 8,5 |
FASULYE (Muhtelif) | Kg | 35 | 60 |
FESLEĞEN(REYHAN)Bağ | Demet | 7 | 10 |
HAVUÇ | Kg | 8 | 15 |
HIRTLAK | Kg | 0 | 0 |
ISPANAK | Kg | 20 | 35 |
KABAK (Bal) | Kg | 6 | 14 |
KABAK (Beyaz) | Kg | 30 | 50 |
KABAK (Kara) | Kg | 30 | 50 |
KARNABAHAR | Kg | 30 | 60 |
KEREVİZ | Kg | 20 | 60 |
LAHANA (Beyaz) | Kg | 8 | 17 |
LAHANA (Mor) | Kg | 12 | 25 |
MANTAR (Kültür) | Kg | 85 | 130 |
MARUL ( Kıvırcık ) | Adet | 25 | 35 |
MARUL (Aysberk)Adet | Adet | 30 | 45 |
MARUL (Mor)Adet | Adet | 20 | 35 |
MARUL (Muhtelif)Adet | Adet | 25 | 35 |
MAYDONOZ (Bağ) | Demet | 3 | 8 |
MISIR (Taze)Adet | Adet | 0 | 0 |
NANE(Bağ) | Demet | 4 | 8 |
PANCAR (Kırmızı) | Kg | 15 | 25 |
PATATES | Kg | 9 | 13 |
PATATES ( 2.) | Kg | 7 | 10 |
PATLICAN (Kemer) | Kg | 20 | 50 |
PATLICAN (Topak) | Kg | 30 | 55 |
PAZI | Demet | 5 | 10 |
PIRASA | Kg | 22 | 35 |
ROKA(Bağ) | Demet | 4 | 8 |
SALATALIK (Muhtelif) | Kg | 30 | 50 |
SALATALIK (Silor) | Kg | 30 | 55 |
SARIMSAK (Kuru) | Kg | 110 | 180 |
SEMİZ OTU(Bağ) | Demet | 6 | 10 |
SOGAN ( Yeşil ) | Kg | 20 | 35 |
SOGAN (Kırmızı) | Kg | 20 | 50 |
SOGAN (Kuru) | Kg | 9 | 15 |
TERE | Demet | 4 | 9 |
TURP ( Muhtelif ) | Kg | 15 | 25 |
MEYVE FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
ANANAS | Kg | 55 | 70 |
ARMUT (Deveci) | Kg | 45 | 60 |
ARMUT (Muhtelif) | Kg | 25 | 50 |
ARMUT (Santa Marina) | Kg | 25 | 50 |
ARMUT( Ankara ) | Kg | 30 | 45 |
AVAKADO | Adet | 30 | 50 |
AYVA | Kg | 25 | 45 |
ÇAĞLA ( Badem ) | Kg | 0 | 0 |
ÇAĞLA ( Kayısı ) | Kg | 0 | 0 |
ÇİLEK | Kg | 150 | 250 |
DUT | Kg | 0 | 0 |
ELMA (Amasya) | Kg | 24 | 35 |
ELMA (Arjantin) | Kg | 25 | 45 |
ELMA (Golden) | Kg | 20 | 40 |
ELMA (Granny Smith) | Kg | 25 | 45 |
ELMA (Muhtelif) | Kg | 15 | 30 |
ELMA (Starking) | Kg | 20 | 40 |
ERİK ( Anjelika ) | Kg | 40 | 75 |
ERİK (Muhtelif) | Kg | 0 | 0 |
ERİK (Papaz) | Kg | 0 | 0 |
GREYFURT | Kg | 15 | 30 |
HİNDİSTAN CEVİZİ(Adet) | Adet | 55 | 65 |
HURMA ( Cennet ) | Kg | 30 | 70 |
İNCİR ( Beyaz ) | Kg | 0 | 0 |
KARPUZ (Muhtelif) | Kg | 4 | 10 |
KAVUN (İthal) | Kg | 0 | 0 |
KAVUN (Muhtelif) | Kg | 10 | 25 |
KAYISI (Muhtelif) | Kg | 0 | 0 |
KESTANE | Kg | 90 | 200 |
KİRAZ (Muhtelif) | Kg | 0 | 0 |
KİVİ | Kg | 70 | 90 |
KİVİ (İthal ) | Kg | 100 | 150 |
LİMON | Kg | 15 | 25 |
LİMON (File ) | Kg | 0 | 0 |
LİMON(yatak) | Kg | 25 | 40 |
MANDALİN (Muhtelif) | Kg | 25 | 40 |
MANDALİNA (satsuma) | Kg | 30 | 50 |
MUZ (İthal) | Kg | 50 | 75 |
MUZ (Yerli) | Kg | 33 | 45 |
NAR ( Muhtelif ) | Kg | 15 | 40 |
NEKTARİ | Kg | 0 | 0 |
PORTAKAL (Finike) | Kg | 20 | 40 |
PORTAKAL (Muhtelif) | Kg | 18 | 30 |
PORTAKAL (Sıkmalık ) | Kg | 10 | 26 |
ŞEFTALİ (Muhtelif) | Kg | 0 | 0 |
ÜZÜM (Çekirdeksiz) | Kg | 35 | 75 |
ÜZÜM (Muhtelif) | Kg | 30 | 75 |
ÜZÜM (Siyah) | Kg | 40 | 75 |
YENİ DÜNYA (Malta) | Kg | 0 | 0 |
YER ELMASI | Kg | 0 | 0 |
ZENCEFİL (Taze ) | Kg | 150 | 220 |
Bu fiyat listesinin kullanım hakkı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup hiçbir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi evrak niteliği taşımaz.