Hal Fiyatları
17.04.2025 Tarihli Meyve-Sebze Hali Fiyat Listesi
SEBZE FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
BİBER (Cin) | Kg | 70 | 120 |
BİBER (Çarli) | Kg | 20 | 40 |
BİBER (Dolma) | Kg | 30 | 48 |
BİBER (Kıl) | Kg | 80 | 100 |
BİBER (Köy) | Kg | 30 | 45 |
BİBER (Sivri) | Kg | 30 | 45 |
BİBER Salçalık (Kapya) | Kg | 60 | 90 |
BROKOLİ | Kg | 35 | 50 |
DERE OTU (Bağ) | Demet | 6 | 10 |
DOMATES (Çeri) | Kg | 30 | 40 |
DOMATES (II) | Kg | 10 | 20 |
DOMATES (köy) | Kg | 30 | 50 |
DOMATES (Muhtelif) | Kg | 20 | 30 |
DOMATES (SALKIM ÇERİ) | Kg | 40 | 80 |
DOMATES (Salkım Kutu) | Kg | 30 | 50 |
DOMATES (Salkım) | Kg | 20 | 35 |
BİBER (Cin) | Kg | 70 | 120 |
EKŞİ OT (Bağ) | Demet | 5 | 8 |
BİBER (Çarli) | Kg | 20 | 40 |
BİBER (Dolma) | Kg | 30 | 48 |
BİBER (Kıl) | Kg | 80 | 100 |
BİBER (Köy) | Kg | 30 | 45 |
BİBER (Sivri) | Kg | 30 | 45 |
BİBER Salçalık (Kapya) | Kg | 60 | 90 |
BROKOLİ | Kg | 35 | 50 |
FASULYE (Muhtelif) | Kg | 60 | 80 |
FESLEĞEN(REYHAN)Bağ | Demet | 10 | 17 |
DERE OTU (Bağ) | Demet | 6 | 10 |
DOMATES (Çeri) | Kg | 30 | 40 |
HAVUÇ | Kg | 15 | 30 |
DOMATES (II) | Kg | 10 | 20 |
HAVUÇ II. | Kg | 8 | 15 |
DOMATES (köy) | Kg | 30 | 50 |
DOMATES (Muhtelif) | Kg | 20 | 30 |
ISPANAK | Kg | 12 | 25 |
DOMATES (SALKIM ÇERİ) | Kg | 40 | 80 |
KABAK (Bal) | Kg | 15 | 22 |
DOMATES (Salkım Kutu) | Kg | 30 | 50 |
KABAK (Beyaz) | Kg | 20 | 40 |
DOMATES (Salkım) | Kg | 20 | 35 |
KABAK (Kara) | Kg | 20 | 40 |
EKŞİ OT (Bağ) | Demet | 5 | 8 |
KARNABAHAR | Kg | 40 | 70 |
KEREVİZ | Kg | 20 | 40 |
LAHANA (Beyaz) | Kg | 10 | 20 |
FASULYE (Muhtelif) | Kg | 60 | 80 |
LAHANA (Bürüksel) | Paket | 60 | 90 |
FESLEĞEN(REYHAN)Bağ | Demet | 10 | 17 |
LAHANA (Mor) | Kg | 20 | 30 |
HAVUÇ | Kg | 15 | 30 |
HAVUÇ II. | Kg | 8 | 15 |
ISPANAK | Kg | 12 | 25 |
MANTAR (Kültür) | Kg | 85 | 130 |
KABAK (Bal) | Kg | 15 | 22 |
MARUL ( Kıvırcık ) | Adet | 15 | 20 |
KABAK (Beyaz) | Kg | 20 | 40 |
MARUL (Aysberk)Adet | Adet | 20 | 40 |
KABAK (Kara) | Kg | 20 | 40 |
MARUL (Mor)Adet | Adet | 15 | 25 |
MARUL (Muhtelif)Adet | Adet | 15 | 20 |
MAYDONOZ (Bağ) | Demet | 5 | 9 |
KARNABAHAR | Kg | 40 | 70 |
NANE(Bağ) | Demet | 5 | 9 |
KEREVİZ | Kg | 20 | 40 |
PANCAR (Kırmızı) | Kg | 15 | 25 |
PATATES | Kg | 15 | 22 |
LAHANA (Beyaz) | Kg | 10 | 20 |
PATATES ( 2.) | Kg | 10 | 16 |
LAHANA (Bürüksel) | Paket | 60 | 90 |
PATLICAN (Kemer) | Kg | 20 | 30 |
LAHANA (Mor) | Kg | 20 | 30 |
PATLICAN (Topak) | Kg | 20 | 30 |
PAZI | Demet | 8 | 12 |
PIRASA | Kg | 20 | 30 |
MANTAR (Kültür) | Kg | 85 | 130 |
ROKA(Bağ) | Demet | 5 | 9 |
MARUL ( Kıvırcık ) | Adet | 15 | 20 |
SALATALIK (Muhtelif) | Kg | 18 | 28 |
MARUL (Aysberk)Adet | Adet | 20 | 40 |
SALATALIK (Silor) | Kg | 25 | 40 |
MARUL (Mor)Adet | Adet | 15 | 25 |
SARIMSAK (Kuru) | Kg | 160 | 260 |
MARUL (Muhtelif)Adet | Adet | 15 | 20 |
SARIMSAK (Taze) | Kg | 60 | 100 |
MAYDONOZ (Bağ) | Demet | 5 | 9 |
SEMİZ OTU(Bağ) | Demet | 7 | 13 |
SOGAN ( Yeşil ) | Kg | 15 | 28 |
SOGAN (Kırmızı) | Kg | 20 | 45 |
NANE(Bağ) | Demet | 5 | 9 |
SOGAN (Kuru) | Kg | 14 | 18 |
TERE | Demet | 5 | 9 |
PANCAR (Kırmızı) | Kg | 15 | 25 |
TURP ( Muhtelif ) | Kg | 20 | 40 |
PATATES | Kg | 15 | 22 |
PATATES ( 2.) | Kg | 10 | 16 |
PATLICAN (Kemer) | Kg | 20 | 30 |
PATLICAN (Topak) | Kg | 20 | 30 |
PAZI | Demet | 8 | 12 |
BEZELYE (Araka) | Kg | 40 | 50 |
PIRASA | Kg | 20 | 30 |
ROKA(Bağ) | Demet | 5 | 9 |
SALATALIK (Muhtelif) | Kg | 18 | 28 |
SALATALIK (Silor) | Kg | 25 | 40 |
SARIMSAK (Kuru) | Kg | 160 | 260 |
SARIMSAK (Taze) | Kg | 60 | 100 |
SEMİZ OTU(Bağ) | Demet | 7 | 13 |
SOGAN ( Yeşil ) | Kg | 15 | 28 |
SOGAN (Kırmızı) | Kg | 20 | 45 |
SOGAN (Kuru) | Kg | 14 | 18 |
TERE | Demet | 5 | 9 |
TURP ( Muhtelif ) | Kg | 20 | 40 |
BEZELYE (Araka) | Kg | 40 | 50 |
MEYVE FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
ANANAS | Kg | 80 | 110 |
ARMUT (Deveci) | Kg | 45 | 70 |
ARMUT (Muhtelif) | Kg | 45 | 70 |
ARMUT (Santa Marina) | Kg | 50 | 70 |
ARMUT( Ankara ) | Kg | 20 | 40 |
AVAKADO | Adet | 70 | 150 |
AYVA | Kg | 25 | 50 |
ÇAĞLA ( Badem ) | Kg | 90 | 130 |
ÇİLEK | Kg | 90 | 130 |
ANANAS | Kg | 80 | 110 |
ARMUT (Deveci) | Kg | 45 | 70 |
ARMUT (Muhtelif) | Kg | 45 | 70 |
ARMUT (Santa Marina) | Kg | 50 | 70 |
ARMUT( Ankara ) | Kg | 20 | 40 |
AVAKADO | Adet | 70 | 150 |
AYVA | Kg | 25 | 50 |
DUT | Kg | 100 | 120 |
ELMA (Amasya) | Kg | 30 | 65 |
ELMA (Arjantin) | Kg | 40 | 65 |
ELMA (Golden) | Kg | 30 | 60 |
ELMA (Granny Smith) | Kg | 40 | 65 |
ELMA (Muhtelif) | Kg | 30 | 60 |
ELMA (Starking) | Kg | 30 | 60 |
ÇAĞLA ( Badem ) | Kg | 90 | 130 |
ÇİLEK | Kg | 90 | 130 |
GREYFURT | Kg | 10 | 20 |
HİNDİSTAN CEVİZİ(Adet) | Adet | 60 | 65 |
DUT | Kg | 100 | 120 |
KAMKAT | Kg | 60 | 100 |
ELMA (Amasya) | Kg | 30 | 65 |
KARPUZ (Muhtelif) | Kg | 20 | 40 |
ELMA (Arjantin) | Kg | 40 | 65 |
KAVUN (Muhtelif) | Kg | 60 | 130 |
ELMA (Golden) | Kg | 30 | 60 |
ELMA (Granny Smith) | Kg | 40 | 65 |
KİVİ | Kg | 70 | 120 |
ELMA (Muhtelif) | Kg | 30 | 60 |
KİVİ (İthal ) | Kg | 100 | 150 |
ELMA (Starking) | Kg | 30 | 60 |
GREYFURT | Kg | 10 | 20 |
LİMON | Kg | 20 | 45 |
LİMON(yatak) | Kg | 45 | 65 |
MANDALİNA (satsuma) | Kg | 50 | 70 |
HİNDİSTAN CEVİZİ(Adet) | Adet | 60 | 65 |
MANGO | Adet | 35 | 100 |
KAMKAT | Kg | 60 | 100 |
MUZ (İthal) | Kg | 90 | 120 |
KARPUZ (Muhtelif) | Kg | 20 | 40 |
MUZ (Yerli) | Kg | 65 | 90 |
KAVUN (Muhtelif) | Kg | 60 | 130 |
NAR ( Muhtelif ) | Kg | 65 | 90 |
KİVİ | Kg | 70 | 120 |
KİVİ (İthal ) | Kg | 100 | 150 |
LİMON | Kg | 20 | 45 |
LİMON(yatak) | Kg | 45 | 65 |
MANDALİNA (satsuma) | Kg | 50 | 70 |
PORTAKAL (Finike) | Kg | 30 | 45 |
MANGO | Adet | 35 | 100 |
PORTAKAL (Muhtelif) | Kg | 20 | 40 |
MUZ (İthal) | Kg | 90 | 120 |
MUZ (Yerli) | Kg | 65 | 90 |
NAR ( Muhtelif ) | Kg | 65 | 90 |
ÜZÜM (Çekirdeksiz) | Kg | 150 | 250 |
ÜZÜM (Siyah) | Kg | 150 | 250 |
YENİ DÜNYA (Malta) | Kg | 50 | 150 |
ZENCEFİL (Taze ) | Kg | 150 | 220 |
PORTAKAL (Finike) | Kg | 30 | 45 |
PORTAKAL (Muhtelif) | Kg | 20 | 40 |
ÜZÜM (Çekirdeksiz) | Kg | 150 | 250 |
ÜZÜM (Siyah) | Kg | 150 | 250 |
YENİ DÜNYA (Malta) | Kg | 50 | 150 |
ZENCEFİL (Taze ) | Kg | 150 | 220 |
Bu fiyat listesinin kullanım hakkı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup hiçbir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi evrak niteliği taşımaz.