Hal Fiyatları
19.12.2024 Tarihli Meyve-Sebze Hali Fiyat Listesi
SEBZE FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
ACUR | Kg | 0 | 0 |
BİBER (Cin) | Kg | 50 | 100 |
BİBER (Çarli) | Kg | 30 | 45 |
BİBER (Dolma) | Kg | 25 | 45 |
BİBER (Kıl) | Kg | 50 | 70 |
BİBER (Köy) | Kg | 35 | 55 |
BİBER (Sivri) | Kg | 45 | 55 |
BİBER Salçalık (Kapya) | Kg | 55 | 80 |
BROKOLİ | Kg | 35 | 55 |
DERE OTU (Bağ) | Demet | 6 | 10 |
DOMATES (Çeri) | Kg | 40 | 60 |
DOMATES (II) | Kg | 12 | 25 |
DOMATES (köy) | Kg | 35 | 50 |
DOMATES (Muhtelif) | Kg | 20 | 35 |
DOMATES (Salkım Kutu) | Kg | 25 | 40 |
DOMATES (Salkım) | Kg | 30 | 45 |
EKŞİ OT (Bağ) | Demet | 5 | 10 |
FASULYE (Muhtelif) | Kg | 35 | 70 |
FESLEĞEN(REYHAN)Bağ | Demet | 7 | 12 |
HAVUÇ | Kg | 15 | 23 |
HIRTLAK | Kg | 0 | 0 |
ISPANAK | Kg | 15 | 25 |
KABAK (Bal) | Kg | 6 | 14 |
KABAK (Beyaz) | Kg | 20 | 45 |
KABAK (Kara) | Kg | 20 | 50 |
KARNABAHAR | Kg | 25 | 45 |
KEREVİZ | Kg | 30 | 50 |
LAHANA (Beyaz) | Kg | 12 | 23 |
LAHANA (Mor) | Kg | 35 | 50 |
MANTAR (Kültür) | Kg | 85 | 130 |
MARUL ( Kıvırcık ) | Adet | 25 | 35 |
MARUL (Aysberk)Adet | Adet | 40 | 55 |
MARUL (Mor)Adet | Adet | 20 | 35 |
MARUL (Muhtelif)Adet | Adet | 25 | 35 |
MAYDONOZ (Bağ) | Demet | 3 | 8 |
MISIR (Taze)Adet | Adet | 0 | 0 |
NANE(Bağ) | Demet | 7 | 12 |
PANCAR (Kırmızı) | Kg | 15 | 25 |
PATATES | Kg | 9 | 14 |
PATATES ( 2.) | Kg | 7 | 10 |
PATLICAN (Kemer) | Kg | 30 | 55 |
PATLICAN (Topak) | Kg | 40 | 60 |
PAZI | Demet | 5 | 10 |
PIRASA | Kg | 20 | 32 |
ROKA(Bağ) | Demet | 8 | 12 |
SALATALIK (Muhtelif) | Kg | 20 | 38 |
SALATALIK (Silor) | Kg | 25 | 45 |
SARIMSAK (Kuru) | Kg | 120 | 200 |
SEMİZ OTU(Bağ) | Demet | 6 | 12 |
SOGAN ( Yeşil ) | Kg | 40 | 60 |
SOGAN (Kırmızı) | Kg | 20 | 50 |
SOGAN (Kuru) | Kg | 10 | 18 |
TERE | Demet | 7 | 13 |
TURP ( Muhtelif ) | Kg | 15 | 25 |
MEYVE FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
ANANAS | Kg | 55 | 70 |
ARMUT (Deveci) | Kg | 45 | 60 |
ARMUT (Muhtelif) | Kg | 25 | 50 |
ARMUT (Santa Marina) | Kg | 25 | 50 |
ARMUT( Ankara ) | Kg | 30 | 45 |
AVAKADO | Adet | 30 | 45 |
AYVA | Kg | 25 | 50 |
ÇAĞLA ( Badem ) | Kg | 0 | 0 |
ÇAĞLA ( Kayısı ) | Kg | 0 | 0 |
ÇİLEK | Kg | 200 | 240 |
DUT | Kg | 0 | 0 |
ELMA (Amasya) | Kg | 25 | 40 |
ELMA (Arjantin) | Kg | 30 | 50 |
ELMA (Golden) | Kg | 20 | 40 |
ELMA (Granny Smith) | Kg | 30 | 50 |
ELMA (Muhtelif) | Kg | 15 | 30 |
ELMA (Starking) | Kg | 20 | 40 |
ERİK ( Anjelika ) | Kg | 40 | 75 |
ERİK (Muhtelif) | Kg | 0 | 0 |
ERİK (Papaz) | Kg | 0 | 0 |
GREYFURT | Kg | 10 | 20 |
HİNDİSTAN CEVİZİ(Adet) | Adet | 55 | 65 |
HURMA ( Cennet ) | Kg | 35 | 80 |
İNCİR ( Beyaz ) | Kg | 0 | 0 |
KARPUZ (Muhtelif) | Kg | 0 | 0 |
KAVUN (İthal) | Kg | 0 | 0 |
KAVUN (Muhtelif) | Kg | 10 | 30 |
KAYISI (Muhtelif) | Kg | 0 | 0 |
KESTANE | Kg | 90 | 180 |
KİRAZ (Muhtelif) | Kg | 0 | 0 |
KİVİ | Kg | 70 | 90 |
KİVİ (İthal ) | Kg | 100 | 150 |
LİMON | Kg | 8 | 20 |
LİMON (File ) | Kg | 0 | 0 |
LİMON(yatak) | Kg | 20 | 30 |
MANDALİN (Muhtelif) | Kg | 20 | 36 |
MANDALİNA (satsuma) | Kg | 30 | 45 |
MUZ (İthal) | Kg | 50 | 75 |
MUZ (Yerli) | Kg | 33 | 45 |
NAR ( Muhtelif ) | Kg | 15 | 45 |
NEKTARİ | Kg | 0 | 0 |
PORTAKAL (Finike) | Kg | 20 | 40 |
PORTAKAL (Muhtelif) | Kg | 15 | 25 |
PORTAKAL (Sıkmalık ) | Kg | 10 | 20 |
ŞEFTALİ (Muhtelif) | Kg | 0 | 0 |
ÜZÜM (Çekirdeksiz) | Kg | 40 | 80 |
ÜZÜM (Muhtelif) | Kg | 40 | 80 |
ÜZÜM (Siyah) | Kg | 40 | 80 |
YENİ DÜNYA (Malta) | Kg | 0 | 0 |
YER ELMASI | Kg | 0 | 0 |
ZENCEFİL (Taze ) | Kg | 150 | 220 |
Bu fiyat listesinin kullanım hakkı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup hiçbir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi evrak niteliği taşımaz.