Hal Fiyatları
30.01.2025 Tarihli Meyve-Sebze Hali Fiyat Listesi
SEBZE FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
BİBER (Cin) | Kg | 50 | 120 |
BİBER (Çarli) | Kg | 45 | 65 |
BİBER (Dolma) | Kg | 35 | 50 |
BİBER (Kıl) | Kg | 70 | 85 |
BİBER (Köy) | Kg | 45 | 65 |
BİBER (Sivri) | Kg | 45 | 65 |
BİBER Salçalık (Kapya) | Kg | 50 | 65 |
BROKOLİ | Kg | 20 | 35 |
DERE OTU (Bağ) | Demet | 7 | 14 |
DOMATES (Çeri) | Kg | 25 | 45 |
DOMATES (II) | Kg | 10 | 20 |
DOMATES (köy) | Kg | 25 | 40 |
DOMATES (Muhtelif) | Kg | 12 | 30 |
DOMATES (SALKIM ÇERİ) | Kg | 70 | 110 |
DOMATES (Salkım Kutu) | Kg | 30 | 50 |
DOMATES (Salkım) | Kg | 20 | 40 |
EKŞİ OT (Bağ) | Demet | 7 | 12 |
FASULYE (Muhtelif) | Kg | 35 | 80 |
FESLEĞEN(REYHAN)Bağ | Demet | 7 | 15 |
HAVUÇ | Kg | 13 | 22 |
ISPANAK | Kg | 12 | 22 |
KABAK (Bal) | Kg | 13 | 22 |
KABAK (Beyaz) | Kg | 15 | 35 |
KABAK (Kara) | Kg | 15 | 35 |
KARNABAHAR | Kg | 10 | 20 |
KEREVİZ | Kg | 30 | 45 |
LAHANA (Beyaz) | Kg | 17 | 25 |
LAHANA (Bürüksel) | Paket | 60 | 90 |
LAHANA (Mor) | Kg | 28 | 42 |
MANTAR (Kültür) | Kg | 85 | 130 |
MARUL ( Kıvırcık ) | Adet | 20 | 32 |
MARUL (Aysberk)Adet | Adet | 25 | 37 |
MARUL (Mor)Adet | Adet | 20 | 35 |
MARUL (Muhtelif)Adet | Adet | 25 | 35 |
MAYDONOZ (Bağ) | Demet | 4 | 8 |
NANE(Bağ) | Demet | 7 | 13 |
PANCAR (Kırmızı) | Kg | 15 | 25 |
PATATES | Kg | 9 | 14 |
PATATES ( 2.) | Kg | 7 | 10 |
PATLICAN (Kemer) | Kg | 30 | 50 |
PATLICAN (Topak) | Kg | 30 | 55 |
PAZI | Demet | 8 | 12 |
PIRASA | Kg | 20 | 27 |
ROKA(Bağ) | Demet | 6 | 10 |
SALATALIK (Muhtelif) | Kg | 20 | 32 |
SALATALIK (Silor) | Kg | 38 | 55 |
SARIMSAK (Kuru) | Kg | 120 | 160 |
SEMİZ OTU(Bağ) | Demet | 8 | 16 |
SOGAN ( Yeşil ) | Kg | 38 | 50 |
SOGAN (Kırmızı) | Kg | 20 | 50 |
SOGAN (Kuru) | Kg | 6 | 15 |
TERE | Demet | 7 | 13 |
TURP ( Muhtelif ) | Kg | 15 | 20 |
MEYVE FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
ANANAS | Kg | 65 | 80 |
ARMUT (Deveci) | Kg | 30 | 50 |
ARMUT (Muhtelif) | Kg | 25 | 50 |
ARMUT (Santa Marina) | Kg | 25 | 50 |
ARMUT( Ankara ) | Kg | 20 | 40 |
AVAKADO | Adet | 35 | 60 |
AYVA | Kg | 25 | 50 |
ÇİLEK | Kg | 110 | 180 |
DUT | Kg | 150 | 200 |
ELMA (Amasya) | Kg | 25 | 50 |
ELMA (Arjantin) | Kg | 30 | 50 |
ELMA (Golden) | Kg | 20 | 40 |
ELMA (Granny Smith) | Kg | 30 | 50 |
ELMA (Muhtelif) | Kg | 15 | 30 |
ELMA (Starking) | Kg | 20 | 40 |
ERİK ( Anjelika ) | Kg | 40 | 65 |
GREYFURT | Kg | 10 | 18 |
HİNDİSTAN CEVİZİ(Adet) | Adet | 60 | 65 |
HURMA ( Cennet ) | Kg | 35 | 80 |
KAMKAT | Kg | 30 | 50 |
KARPUZ (Muhtelif) | Kg | 30 | 40 |
KAVUN (Muhtelif) | Kg | 10 | 30 |
KESTANE | Kg | 150 | 220 |
KİVİ | Kg | 70 | 90 |
KİVİ (İthal ) | Kg | 100 | 150 |
LİMON | Kg | 8 | 20 |
LİMON(yatak) | Kg | 20 | 30 |
MANDALİN (Muhtelif) | Kg | 20 | 32 |
MANDALİNA (satsuma) | Kg | 30 | 45 |
MANGO | Adet | 35 | 100 |
MUZ (İthal) | Kg | 50 | 75 |
MUZ (Yerli) | Kg | 47 | 60 |
NAR ( Muhtelif ) | Kg | 15 | 50 |
PORTAKAL (Finike) | Kg | 20 | 30 |
PORTAKAL (Muhtelif) | Kg | 10 | 25 |
PORTAKAL (Sıkmalık ) | Kg | 10 | 20 |
ÜZÜM (Çekirdeksiz) | Kg | 75 | 110 |
ÜZÜM (Muhtelif) | Kg | 45 | 85 |
ÜZÜM (Siyah) | Kg | 45 | 90 |
ZENCEFİL (Taze ) | Kg | 150 | 220 |
Bu fiyat listesinin kullanım hakkı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup hiçbir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi evrak niteliği taşımaz.